Arts Festival · Kalolsavam
The full Kerala School Kalolsavam: 206 official items across the LP, UP, HS and HSS categories, with A, B and C grading and school-class age groups.
A ready-made Kerala School Kalolsavam structure you can install as-is or adjust once it’s live — the age groups, items and rules below are a starting point, not a fixed package.
Age groups
Every candidate is placed into one of these groups by age, and competitions are run per group.
- Category I — ages 6 to 9
- Category II — ages 10 to 12
- Category III — ages 13 to 15
- Category IV — ages 16 to 17
- Samskritham UP — ages 10 to 12
- Samskritham HS — ages 13 to 15
- Arabic LP — ages 6 to 9
- Arabic UP — ages 10 to 12
- Arabic HS — ages 13 to 15
Competition items
The events themselves — each with the category it belongs to and how judges score it.
- Prasangam — On Stage, Marks
- Padyamchollal — On Stage, Marks
- Chitrarachana – Pencil — Off Stage, Marks
- Chitrarachana – Jalachayam — Off Stage, Marks
- Lalithaganam — On Stage, Marks
- Sasthreeya Sangeetham — On Stage, Marks
- Mappilappattu — On Stage, Marks
- Mono Act — On Stage, Marks
- Nadodi Nrutham — On Stage, Marks
- Katha Kathanam — On Stage, Marks
- Kadam Katha — On Stage, Marks
- Bharathanatyam — On Stage, Marks
- Abhinaya Ganam — On Stage, Marks
- Sanghaganam — On Stage, Marks
- Sangha Nrutham — On Stage, Marks
- Desabhakthiganam — On Stage, Marks
- Aksharaslogam — On Stage, Marks
- Mappilappatu — On Stage, Marks
- Chithra Rachana – Pencil — Off Stage, Marks
- Chithra Rachana – Jalachayam — Off Stage, Marks
- Mohiniyattam — On Stage, Marks
- Kuchuppudi — On Stage, Marks
- Kathaprasangam — On Stage, Marks
- Ottanthullal — On Stage, Marks
- Katharachana — Off Stage, Marks
- Kavitharachana — Off Stage, Marks
- Sangha Ganam — On Stage, Marks
- Thiruvathira — On Stage, Marks
- Oppana — On Stage, Marks
- Nadakam — On Stage, Marks
- Skit — On Stage, Marks
- Chithra Rachana – Water Colour — Off Stage, Marks
- Chithra Rachana – Oil Colour — Off Stage, Marks
- Cartoon — Off Stage, Marks
- Kathakali Sangeetham — On Stage, Marks
- Gazal Alapanam — On Stage, Marks
- Veena — On Stage, Marks
- Violin – Paschathyam — On Stage, Marks
- Violin – Paurasthyam — On Stage, Marks
- Odakuzhal — On Stage, Marks
- Nadaswaram — On Stage, Marks
- Chenda / Thayambaka — On Stage, Marks
- Guitar – Paschathyam — On Stage, Marks
- Thabala — On Stage, Marks
- Mrudamgam / Ganchira / Ghada — On Stage, Marks
- Madhalam — On Stage, Marks
- Kathakali — On Stage, Marks
- Chakkyarkoothu — On Stage, Marks
- Nangiar Koothu — On Stage, Marks
- Kerala Nadanam — On Stage, Marks
- Upanyasam — Off Stage, Marks
- Padyam Chollal — On Stage, Marks
- Aksharaslokam — On Stage, Marks
- Kavyakeli — On Stage, Marks
- Mimicry — On Stage, Marks
- Parichamuttu — On Stage, Marks
- Poorakkali — On Stage, Marks
- Kolkali — On Stage, Marks
- Arabanamuttu — On Stage, Marks
- Dafmuttu — On Stage, Marks
- Margamkali — On Stage, Marks
- Thiruvathirakali — On Stage, Marks
- Vattappattu — On Stage, Marks
- Kathakali – Group — On Stage, Marks
- Vanchipattu — On Stage, Marks
- Nadanpattu — On Stage, Marks
- Groupsong — On Stage, Marks
- Chendamelam — On Stage, Marks
- Panchavadyam — On Stage, Marks
- Vrunda Vadyam — On Stage, Marks
- Bandmelam — On Stage, Marks
- Yakshaganam — On Stage, Marks
- Chavittu Nadakam — On Stage, Marks
- Mangalam Kali — On Stage, Marks
- Paniya Nirtham — On Stage, Marks
- Erula Nirtham — On Stage, Marks
- Paliya Nirtham — On Stage, Marks
- Malapulaya Aattam — On Stage, Marks
- Collage — Off Stage, Marks
- Clarinet / Bugle — On Stage, Marks
- Violin – Western — On Stage, Marks
- Violin – Oriental — On Stage, Marks
- Guitar – Western — On Stage, Marks
- Odakkuzhal — On Stage, Marks
- Veena / Vichithraveena — On Stage, Marks
- Triple / Jazz – Western — On Stage, Marks
- Mrundangam — On Stage, Marks
- Chakyarkoothu — On Stage, Marks
- Keralanadanam — On Stage, Marks
- Group Dance — On Stage, Marks
- Mookabhinayam — On Stage, Marks
- Vrundavadyam — On Stage, Marks
- Koodiyattam — On Stage, Marks
- Upanyasarachana — Off Stage, Marks
- Samasyapooranam — On Stage, Marks
- Prasnothari — On Stage, Marks
- Sidharoopocharanam — On Stage, Marks
- Ganalapanam — On Stage, Marks
- Gadhyaparayanam — On Stage, Marks
- Prabhashanam — On Stage, Marks
- Chambuprabhashanam — On Stage, Marks
- Padakam — On Stage, Marks
- Ashtapathi — On Stage, Marks
- Kaiyyezhuthu — On Stage, Marks
- Pada Nirmanam — On Stage, Marks
- Kadha Parayal — On Stage, Marks
- Quiz — Off Stage, Marks
- Arabi Ganam — On Stage, Marks
- Gadhya Vayana — On Stage, Marks
- Tharjama — On Stage, Marks
- Pada Payattu — On Stage, Marks
- Pada Keli — On Stage, Marks
- Sambhashanam — On Stage, Marks
- Caption Rachana — Off Stage, Marks
- Poster Nirmanam — On Stage, Marks
- Musharah — On Stage, Marks
- Nikhandu Nirmanam — On Stage, Marks
Competitions by group
The full schedule matrix, sectioned by age group then category — which item runs for whom, and for how long.
| Item | Group | Type | Gender | Max score | Time limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Prasangam | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyamchollal | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyamchollal | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Chitrarachana – Pencil | Category I | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Chitrarachana – Jalachayam | Category I | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Lalithaganam | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Sasthreeya Sangeetham | Category I | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Mappilappattu | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Mono Act | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Nadodi Nrutham | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Katha Kathanam | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Kadam Katha | Category I | Individual | Both | 100 | — |
| Bharathanatyam | Category I | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Prasangam | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyamchollal | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyamchollal | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyamchollal | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Abhinaya Ganam | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Abhinaya Ganam | Category I | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Sanghaganam | Category I | Team | Both | 100 | 10 min |
| Sangha Nrutham | Category I | Team | Both | 100 | 10 min |
| Desabhakthiganam | Category I | Team | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyamchollal | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyamchollal | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyamchollal | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyamchollal | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyamchollal | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Aksharaslogam | Category II | Individual | Both | 100 | — |
| Lalithaganam | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Sasthreeya Sangeetham | Category II | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Mappilappatu | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Nadodi Nrutham | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Chithra Rachana – Pencil | Category II | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Chithra Rachana – Jalachayam | Category II | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Bharathanatyam | Category II | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Mohiniyattam | Category II | Individual | Female | 100 | 10 min |
| Kuchuppudi | Category II | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Mono Act | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Kathaprasangam | Category II | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Ottanthullal | Category II | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Katharachana | Category II | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Category II | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Katharachana | Category II | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Category II | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Quiz | Category II | Individual | Both | 100 | — |
| Prasangam | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyamchollal | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyamchollal | Category II | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Sangha Ganam | Category II | Team | Both | 100 | 10 min |
| Thiruvathira | Category II | Team | Both | 100 | 10 min |
| Oppana | Category II | Team | Both | 100 | 10 min |
| Sangha Nrutham | Category II | Team | Both | 100 | 10 min |
| Desabhakthiganam | Category II | Team | Both | 100 | 5 min |
| Nadakam | Category II | Team | Both | 100 | 30 min |
| Groupsong | Category II | Team | Both | 100 | 10 min |
| Skit | Category II | Team | Both | 100 | 10 min |
| Chithra Rachana – Pencil | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Chithra Rachana – Water Colour | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Chithra Rachana – Oil Colour | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Cartoon | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Sasthreeya Sangeetham | Category III | Individual | Male | 100 | 10 min |
| Sasthreeya Sangeetham | Category III | Individual | Female | 100 | 10 min |
| Kathakali Sangeetham | Category III | Individual | Male | 100 | 10 min |
| Kathakali Sangeetham | Category III | Individual | Female | 100 | 10 min |
| Lalithaganam | Category III | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Lalithaganam | Category III | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Mappilappattu | Category III | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Mappilappattu | Category III | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Gazal Alapanam | Category III | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Veena | Category III | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Violin – Paschathyam | Category III | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Violin – Paurasthyam | Category III | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Odakuzhal | Category III | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Nadaswaram | Category III | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Chenda / Thayambaka | Category III | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Guitar – Paschathyam | Category III | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Thabala | Category III | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Mrudamgam / Ganchira / Ghada | Category III | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Madhalam | Category III | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Kathakali | Category III | Individual | Male | 100 | 15 min |
| Ottanthullal | Category III | Individual | Male | 100 | 10 min |
| Nadodi Nrutham | Category III | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Chakkyarkoothu | Category III | Individual | Male | 100 | 20 min |
| Nangiar Koothu | Category III | Individual | Female | 100 | 20 min |
| Kathakali | Category III | Individual | Female | 100 | 15 min |
| Ottanthullal | Category III | Individual | Female | 100 | 10 min |
| Nadodi Nrutham | Category III | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Bharathanatyam | Category III | Individual | Male | 100 | 10 min |
| Bharathanatyam | Category III | Individual | Female | 100 | 10 min |
| Kuchuppudi | Category III | Individual | Male | 100 | 10 min |
| Kuchuppudi | Category III | Individual | Female | 100 | 10 min |
| Mohiniyattam | Category III | Individual | Female | 100 | 10 min |
| Kerala Nadanam | Category III | Individual | Male | 100 | 15 min |
| Kerala Nadanam | Category III | Individual | Female | 100 | 15 min |
| Prasangam | Category III | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category III | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category III | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category III | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category III | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category III | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Kavitharachana | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Katharachana | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Katharachana | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Katharachana | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Katharachana | Category III | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Padyam Chollal | Category III | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Category III | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Category III | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Category III | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Category III | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Category III | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Category III | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Aksharaslokam | Category III | Individual | Both | 100 | — |
| Kavyakeli | Category III | Individual | Both | 100 | — |
| Mono Act | Category III | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Mono Act | Category III | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Kathaprasangam | Category III | Individual | Both | 100 | 15 min |
| Mimicry | Category III | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Mimicry | Category III | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Parichamuttu | Category III | Team | Male | 100 | 10 min |
| Poorakkali | Category III | Team | Male | 100 | 20 min |
| Kolkali | Category III | Team | Male | 100 | 10 min |
| Arabanamuttu | Category III | Team | Male | 100 | 10 min |
| Dafmuttu | Category III | Team | Male | 100 | 10 min |
| Margamkali | Category III | Team | Female | 100 | 10 min |
| Thiruvathirakali | Category III | Team | Female | 100 | 10 min |
| Oppana | Category III | Team | Female | 100 | 10 min |
| Vattappattu | Category III | Team | Male | 100 | 10 min |
| Sangha Nrutham | Category III | Team | Female | 100 | 10 min |
| Kathakali – Group | Category III | Team | Both | 100 | 30 min |
| Desabhakthiganam | Category III | Team | Both | 100 | 5 min |
| Vanchipattu | Category III | Team | Both | 100 | 10 min |
| Nadanpattu | Category III | Team | Both | 100 | 10 min |
| Groupsong | Category III | Team | Both | 100 | 10 min |
| Groupsong | Category III | Team | Both | 100 | 10 min |
| Chendamelam | Category III | Team | Both | 100 | 10 min |
| Panchavadyam | Category III | Team | Both | 100 | 20 min |
| Vrunda Vadyam | Category III | Team | Both | 100 | 10 min |
| Bandmelam | Category III | Team | Both | 100 | 20 min |
| Skit | Category III | Team | Both | 100 | 10 min |
| Nadakam | Category III | Team | Both | 100 | 30 min |
| Yakshaganam | Category III | Team | Both | 100 | 30 min |
| Chavittu Nadakam | Category III | Team | Both | 100 | 20 min |
| Mangalam Kali | Category III | Team | Both | 100 | 15 min |
| Paniya Nirtham | Category III | Team | Both | 100 | 15 min |
| Erula Nirtham | Category III | Team | Both | 100 | 15 min |
| Paliya Nirtham | Category III | Team | Both | 100 | 15 min |
| Malapulaya Aattam | Category III | Team | Both | 100 | 15 min |
| Chithra Rachana – Pencil | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Chithra Rachana – Water Colour | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Chithra Rachana – Oil Colour | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Cartoon | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Collage | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Sasthreeya Sangeetham | Category IV | Individual | Male | 100 | 10 min |
| Sasthreeya Sangeetham | Category IV | Individual | Female | 100 | 10 min |
| Lalithaganam | Category IV | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Lalithaganam | Category IV | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Mappilappattu | Category IV | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Mappilappattu | Category IV | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Kathakali Sangeetham | Category IV | Individual | Male | 100 | 10 min |
| Kathakali Sangeetham | Category IV | Individual | Female | 100 | 10 min |
| Gazal Alapanam | Category IV | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Clarinet / Bugle | Category IV | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Nadaswaram | Category IV | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Violin – Western | Category IV | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Violin – Oriental | Category IV | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Guitar – Western | Category IV | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Odakkuzhal | Category IV | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Veena / Vichithraveena | Category IV | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Triple / Jazz – Western | Category IV | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Chenda / Thayambaka | Category IV | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Mrundangam | Category IV | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Madhalam | Category IV | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Thabala | Category IV | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Ottanthullal | Category IV | Individual | Male | 100 | 10 min |
| Kathakali | Category IV | Individual | Male | 100 | 15 min |
| Nadodi Nrutham | Category IV | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Bharathanatyam | Category IV | Individual | Male | 100 | 10 min |
| Bharathanatyam | Category IV | Individual | Female | 100 | 10 min |
| Kuchuppudi | Category IV | Individual | Male | 100 | 10 min |
| Kuchuppudi | Category IV | Individual | Female | 100 | 10 min |
| Chakyarkoothu | Category IV | Individual | Male | 100 | 20 min |
| Keralanadanam | Category IV | Individual | Male | 100 | 15 min |
| Mohiniyattam | Category IV | Individual | Female | 100 | 10 min |
| Keralanadanam | Category IV | Individual | Female | 100 | 15 min |
| Nangiar Koothu | Category IV | Individual | Female | 100 | 20 min |
| Kathakali | Category IV | Individual | Female | 100 | 15 min |
| Ottanthullal | Category IV | Individual | Female | 100 | 10 min |
| Nadodi Nrutham | Category IV | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category IV | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category IV | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category IV | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category IV | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category IV | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Category IV | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Quiz | Category IV | Individual | Both | 100 | — |
| Upanyasam | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Katharachana | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Katharachana | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Katharachana | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Katharachana | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Katharachana | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Katharachana | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Category IV | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Padyam Chollal | Category IV | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Category IV | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Category IV | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Category IV | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Category IV | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Category IV | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Category IV | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Category IV | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Aksharaslokam | Category IV | Individual | Both | 100 | — |
| Kavyakeli | Category IV | Individual | Both | 100 | — |
| Mono Act | Category IV | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Mono Act | Category IV | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Mimicry | Category IV | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Kathaprasangam | Category IV | Individual | Both | 100 | 15 min |
| Mimicry | Category IV | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Group Dance | Category IV | Team | Female | 100 | 10 min |
| Thiruvathira | Category IV | Team | Female | 100 | 10 min |
| Margamkali | Category IV | Team | Female | 100 | 10 min |
| Oppana | Category IV | Team | Female | 100 | 10 min |
| Vattappattu | Category IV | Team | Male | 100 | 10 min |
| Kathakali – Group | Category IV | Team | Both | 100 | 30 min |
| Mookabhinayam | Category IV | Team | Both | 100 | 5 min |
| Vrundavadyam | Category IV | Team | Both | 100 | 10 min |
| Chendamelam | Category IV | Team | Both | 100 | 10 min |
| Panchavadyam | Category IV | Team | Both | 100 | 20 min |
| Skit | Category IV | Team | Both | 100 | 10 min |
| Bandmelam | Category IV | Team | Both | 100 | 20 min |
| Parichamuttu | Category IV | Team | Male | 100 | 10 min |
| Arabanamuttu | Category IV | Team | Male | 100 | 10 min |
| Kolkali | Category IV | Team | Male | 100 | 10 min |
| Dafmuttu | Category IV | Team | Male | 100 | 10 min |
| Poorakkali | Category IV | Team | Male | 100 | 20 min |
| Sangha Ganam | Category IV | Team | Both | 100 | 10 min |
| Desabhakthiganam | Category IV | Team | Both | 100 | 5 min |
| Vanchipattu | Category IV | Team | Both | 100 | 10 min |
| Nadanpattu | Category IV | Team | Both | 100 | 10 min |
| Nadakam | Category IV | Team | Both | 100 | 30 min |
| Koodiyattam | Category IV | Team | Both | 100 | 30 min |
| Chavittu Nadakam | Category IV | Team | Both | 100 | 20 min |
| Mangalam Kali | Category IV | Team | Both | 100 | 15 min |
| Paniya Nirtham | Category IV | Team | Both | 100 | 15 min |
| Erula Nirtham | Category IV | Team | Both | 100 | 15 min |
| Paliya Nirtham | Category IV | Team | Both | 100 | 15 min |
| Malapulaya Aattam | Category IV | Team | Both | 100 | 15 min |
| Upanyasarachana | Samskritham UP | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Katharachana | Samskritham UP | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Samskritham UP | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Samasyapooranam | Samskritham UP | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Aksharaslokam | Samskritham UP | Individual | Both | 100 | — |
| Prasnothari | Samskritham UP | Individual | Both | 100 | — |
| Padyam Chollal | Samskritham UP | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Samskritham UP | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Sidharoopocharanam | Samskritham UP | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Sidharoopocharanam | Samskritham UP | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Ganalapanam | Samskritham UP | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Ganalapanam | Samskritham UP | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Katha Kathanam | Samskritham UP | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Gadhyaparayanam | Samskritham UP | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prabhashanam | Samskritham UP | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Sanghaganam | Samskritham UP | Team | Both | 100 | 5 min |
| Nadakam | Samskritham UP | Team | Both | 100 | 30 min |
| Koodiyattam | Samskritham UP | Team | Both | 100 | 30 min |
| Upanyasarachana | Samskritham HS | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Katharachana | Samskritham HS | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Samskritham HS | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Samasyapooranam | Samskritham HS | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Aksharaslokam | Samskritham HS | Individual | Both | 100 | — |
| Prasnothari | Samskritham HS | Individual | Both | 100 | — |
| Padyamchollal | Samskritham HS | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prabhashanam | Samskritham HS | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Chambuprabhashanam | Samskritham HS | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Padakam | Samskritham HS | Individual | Male | 100 | 15 min |
| Padakam | Samskritham HS | Individual | Female | 100 | 15 min |
| Ashtapathi | Samskritham HS | Individual | Male | 100 | 10 min |
| Ashtapathi | Samskritham HS | Individual | Female | 100 | 10 min |
| Ganalapanam | Samskritham HS | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Ganalapanam | Samskritham HS | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Koodiyattam | Samskritham HS | Team | Both | 100 | 30 min |
| Nadakam | Samskritham HS | Team | Both | 100 | 30 min |
| Sangha Ganam | Samskritham HS | Team | Both | 100 | 5 min |
| Kaiyyezhuthu | Arabic LP | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Pada Nirmanam | Arabic LP | Individual | Both | 100 | 15 min |
| Padyamchollal | Arabic LP | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Kadha Parayal | Arabic LP | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Quiz | Arabic LP | Individual | Both | 100 | — |
| Arabi Ganam | Arabic LP | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Abhinaya Ganam | Arabic LP | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Sangha Ganam | Arabic LP | Team | Both | 100 | 5 min |
| Gadhya Vayana | Arabic UP | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Arabic UP | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Kadha Parayal | Arabic UP | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Quiz | Arabic UP | Individual | Both | 100 | — |
| Arabi Ganam | Arabic UP | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Arabic UP | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Mono Act | Arabic UP | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Tharjama | Arabic UP | Individual | Both | 100 | 15 min |
| Pada Payattu | Arabic UP | Individual | Both | 100 | — |
| Pada Keli | Arabic UP | Individual | Both | 100 | 15 min |
| Sangha Ganam | Arabic UP | Team | Both | 100 | 5 min |
| Sambhashanam | Arabic UP | Team | Both | 100 | 5 min |
| Upanyasam | Arabic HS | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Katharachana | Arabic HS | Individual | Both | 100 | 120 min |
| Caption Rachana | Arabic HS | Individual | Both | 100 | 15 min |
| Tharjama | Arabic HS | Individual | Both | 100 | 30 min |
| Poster Nirmanam | Arabic HS | Individual | Both | 100 | 30 min |
| Padyam Chollal | Arabic HS | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Arabic HS | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Arabi Ganam | Arabic HS | Individual | Male | 100 | 5 min |
| Arabi Ganam | Arabic HS | Individual | Female | 100 | 5 min |
| Kathaprasangam | Arabic HS | Individual | Both | 100 | 10 min |
| Mono Act | Arabic HS | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasangam | Arabic HS | Individual | Both | 100 | 5 min |
| Prasnothari | Arabic HS | Individual | Both | 100 | — |
| Musharah | Arabic HS | Individual | Both | 100 | — |
| Nikhandu Nirmanam | Arabic HS | Individual | Both | 100 | 15 min |
| Sambhashanam | Arabic HS | Team | Both | 100 | 5 min |
| Sangha Ganam | Arabic HS | Team | Both | 100 | 5 min |
| Nadakam | Arabic HS | Team | Both | 100 | 30 min |
Frequently asked questions
Can I change this template after installing it?
Yes — installing it creates a fully configured, live event, not a locked package. Every age group, competition item, rule and scoring setting can be edited afterwards to match exactly what your event actually needs.
Do I need technical knowledge to set this up?
No. Installing a template does the setup work for you; you only need to review the details (dates, unit or house names) and open registration.
Want the fuller picture first? See our guide to eTalenter’s competition management platform.




Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.