This page in other languages: മലയാളം
Kalotsavam · School Kalotsavam
All-in-one Kerala School Kalolsavam: main programme (Category I–IV) + Samskrithotsavam (UP/HS) + Arabic Sahityotsavam (LP/UP/HS) in a single category. 9 groups, 113 items.
Sets up the complete Kerala school Kalolsavam in a single event – the main programme in four class-based categories, the Sanskrit stream for upper primary and high school, and the Arabic stream for lower primary to high school – 113 items with A/B/C grading, so one coordinator runs every section from one list.
The Kerala School Kalolsavam is the state’s annual school arts festival, climbing from school to sub-district, district and state rounds. Its programme is not one list but three streams that run side by side: the main arts programme, the Sanskrit stream (Samskrithotsavam) and the Arabic stream (Arabic Sahityotsavam). Many schools register the same pupils across more than one stream, and a coordinator who keeps them in separate events ends up reconciling points by hand. This template puts all three into a single event with nine age groups and 113 competition items, so entries, schedules and results sit in one place.
Groups follow school class, not birthday. The main programme uses Category I (classes 1-4, 23 items), Category II (classes 5-7, 38 items), Category III (classes 8-10, 101 items) and Category IV (classes 11-12, 110 items). The Sanskrit stream adds two groups, Samskritham UP (classes 5-7, 18 items) and Samskritham HS (classes 8-10, 18 items); the printed programme has no lower primary or higher secondary Sanskrit stream, so none is modelled. The Arabic stream adds Arabic LP (classes 1-4, 8 items), Arabic UP (classes 5-7, 12 items) and Arabic HS (classes 8-10, 18 items), again with no higher secondary group. The Sanskrit and Arabic groups are set to overlap with the main categories, so one pupil can enter a main item and a language item without the software treating it as a clash of age group.
Every assignment carries the published rule for that item: individual or team, boys, girls or both, language where an item is split by language, and a time limit that runs from 5 minutes to 2 hours with a warning minute. Of the 346 item-and-group assignments, 265 are individual and 81 are team entries. Every item is scored out of 100, and judging criteria are installed for 101 items wherever the printed marks add up to 100; items whose printed criteria are incomplete or inconsistent ship without them, so the panel adds its own before the day.
Results follow the festival’s grading rather than a plain league table. A mark of 80 per cent or more earns an A grade worth 5 points, 70-79 per cent a B grade worth 3, and 60-69 per cent a C grade worth 1, with nothing awarded below 60. Because school and sub-district rounds often still announce places, First, Second and Third ranks are installed too, worth 5, 3 and 1 points for individual items and 10, 5 and 3 for team items, added to the grade points. The event levels are School, House, Class and Division, with Blue, Green, Red and Yellow houses and classes 1 to 12 pre-filled, so points can roll up to houses and classes as results are entered. Trim any group, item or time limit to match the round you are running.
Where this event comes from
The Kerala School Kalolsavam is the state’s annual school arts festival, run by the state’s school education authorities, with the Sanskrit and Arabic language streams held alongside the main arts programme. This template follows the published item list and the festival’s class-based categories and A/B/C grading.
Where this event is run
Primarily Kerala, India, where the festival is run every year at school, sub-district, district and state level. The same item list suits any school, cluster or community that wants one event covering the arts programme and the Sanskrit and Arabic streams together, rather than installing three separate templates.
- Kerala, India (school, sub-district, district and state rounds)
- Schools and communities elsewhere that run festivals on the Kerala item list
Key facts
- 113 competition items across 9 age groups: Category I-IV for the main programme, Samskritham UP and HS, and Arabic LP, UP and HS
- Groups are defined by school class: classes 1-4, 5-7, 8-10 and 11-12 in the main programme
- Sanskrit runs for upper primary and high school only; Arabic runs for lower primary, upper primary and high school only – there is no higher secondary stream in either
- 346 item-and-group assignments: 265 individual and 81 team entries
- Every item is scored out of 100, with time limits from 5 minutes to 2 hours
- Grades: A at 80% and above (5 points), B at 70-79% (3), C at 60-69% (1); nothing below 60%
- First, Second and Third ranks also installed for rounds that announce places (5/3/1 points individual, 10/5/3 team)
- Judging criteria installed for 101 items where the printed marks total 100; the rest ship without criteria
- Age groups
- 9
- Competition items
- 113
- Competitions
- 346
- Grade bands
- 3
- Rank awards
- 6
Age groups
Every candidate is placed into one of these groups by age, and competitions are run per group.
Category I

Candidates aged 6 to 9 compete in this group
Category II

Candidates aged 10 to 12 compete in this group
Category III

Candidates aged 13 to 15 compete in this group
Category IV

Candidates aged 16 to 17 compete in this group
Samskritham UP

Candidates aged 10 to 12 compete in this group
Samskritham HS

Candidates aged 13 to 15 compete in this group
Arabic LP

Candidates aged 6 to 9 compete in this group
Arabic UP

Candidates aged 10 to 12 compete in this group
Arabic HS

Candidates aged 13 to 15 compete in this group
Competition items
The events themselves — each with the category it belongs to and how judges score it.
Prasangam

Padyam Chollal

Chitrarachana - Pencil

Chitrarachana - Jalachayam

Lalithaganam

Sasthreeya Sangeetham

Mappilappattu

Mono Act

Nadodi Nrutham

Katha Kathanam

Kadam Katha

Bharathanatyam

Abhinaya Ganam

Sangha Ganam

Sangha Nrutham

Desabhakthiganam

Aksharaslogam

Mappilappatu

Chithra Rachana - Pencil

Chithra Rachana - Jalachayam

Mohiniyattam

Kuchuppudi

Kathaprasangam

Ottanthullal

Show all 113 items
Katharachana

Kavitharachana

Thiruvathira

Oppana

Nadakam

Skit

Chithra Rachana - Water Colour

Chithra Rachana - Oil Colour

Cartoon

Kathakali Sangeetham

Gazal Alapanam

Veena

Violin - Paschathyam

Violin - Paurasthyam

Odakuzhal

Nadaswaram

Chenda / Thayambaka

Guitar - Paschathyam

Thabala

Mrudamgam / Ganchira / Ghada

Madhalam

Kathakali

Chakkyarkoothu

Nangiar Koothu

Kerala Nadanam

Upanyasam

Aksharaslokam

Kavyakeli

Mimicry

Parichamuttu

Poorakkali

Kolkali

Arabanamuttu

Dafmuttu

Margamkali

Thiruvathirakali

Vattappattu

Kathakali - Group

Vanchipattu

Nadanpattu

Groupsong

Chendamelam

Panchavadyam

Vrunda Vadyam

Bandmelam

Yakshaganam

Chavittu Nadakam

Mangalam Kali

Paniya Nirtham

Erula Nirtham

Paliya Nirtham

Malapulaya Aattam

Collage

Clarinet / Bugle

Violin - Western

Violin - Oriental

Guitar - Western

Odakkuzhal

Veena / Vichithraveena

Triple / Jazz - Western

Mrundangam

Chakyarkoothu

Group Dance

Mookabhinayam

Koodiyattam

Quiz

Upanyasarachana

Samasyapooranam

Prasnothari

Sidharoopocharanam

Ganalapanam

Gadhyaparayanam

Prabhashanam

Chambuprabhashanam

Padakam

Ashtapathi

Kaiyyezhuthu

Pada Nirmanam

Kadha Parayal

Arabi Ganam

Gadhya Vayana

Tharjama

Pada Payattu

Pada Keli

Sambhashanam

Caption Rachana

Poster Nirmanam

Musharah

Nikhandu Nirmanam

Competitions by group
The full schedule matrix, sectioned by age group then category — which item runs for whom, and for how long.
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Category I | |||||
| On Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Prasangam | Individual | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Arabic | 100 | 5 min |
| Lalithaganam | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Sasthreeya Sangeetham | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Mappilappattu | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Mono Act | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Nadodi Nrutham | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Katha Kathanam | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Kadam Katha | Individual | — | — | 100 | — |
| Bharathanatyam | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Prasangam | Individual | — | Tamil | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | Kannada | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Tamil | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Kannada | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | English | 100 | 5 min |
| Abhinaya Ganam | Individual | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| Abhinaya Ganam | Individual | — | English | 100 | 5 min |
| Sangha Ganam | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Sangha Nrutham | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Desabhakthiganam | Team | — | — | 100 | 5 min |
| Off Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Chitrarachana - Pencil | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Chitrarachana - Jalachayam | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Category II | |||||
| On Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Prasangam | Individual | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | English | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | Hindi | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | English | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Arabic | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Hindi | 100 | 5 min |
| Aksharaslogam | Individual | — | — | 100 | — |
| Lalithaganam | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Sasthreeya Sangeetham | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Mappilappatu | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Nadodi Nrutham | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Bharathanatyam | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Mohiniyattam | Individual | Female | — | 100 | 10 min |
| Kuchuppudi | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Mono Act | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Kathaprasangam | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Ottanthullal | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Prasangam | Individual | — | Tamil | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | Kannada | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Tamil | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Kannada | 100 | 5 min |
| Sangha Ganam | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Thiruvathira | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Oppana | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Sangha Nrutham | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Desabhakthiganam | Team | — | — | 100 | 5 min |
| Nadakam | Team | — | — | 100 | 30 min |
| Groupsong | Team | — | Urudu | 100 | 10 min |
| Skit | Team | — | English | 100 | 10 min |
| Off Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Chithra Rachana - Pencil | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Chithra Rachana - Jalachayam | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | Malayalam | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | Malayalam | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | Hindi | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | Urudu | 100 | 120 min |
| Quiz | Individual | — | Urudu | 100 | — |
| Category III | |||||
| On Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Sasthreeya Sangeetham | Individual | Male | — | 100 | 10 min |
| Sasthreeya Sangeetham | Individual | Female | — | 100 | 10 min |
| Kathakali Sangeetham | Individual | Male | — | 100 | 10 min |
| Kathakali Sangeetham | Individual | Female | — | 100 | 10 min |
| Lalithaganam | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Lalithaganam | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Mappilappattu | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Mappilappattu | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Gazal Alapanam | Individual | — | Urudu | 100 | 10 min |
| Veena | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Violin - Paschathyam | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Violin - Paurasthyam | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Odakuzhal | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Nadaswaram | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Chenda / Thayambaka | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Guitar - Paschathyam | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Thabala | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Mrudamgam / Ganchira / Ghada | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Madhalam | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Kathakali | Individual | Male | — | 100 | 15 min |
| Ottanthullal | Individual | Male | — | 100 | 10 min |
| Nadodi Nrutham | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Chakkyarkoothu | Individual | Male | — | 100 | 20 min |
| Nangiar Koothu | Individual | Female | — | 100 | 20 min |
| Kathakali | Individual | Female | — | 100 | 15 min |
| Ottanthullal | Individual | Female | — | 100 | 10 min |
| Nadodi Nrutham | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Bharathanatyam | Individual | Male | — | 100 | 10 min |
| Bharathanatyam | Individual | Female | — | 100 | 10 min |
| Kuchuppudi | Individual | Male | — | 100 | 10 min |
| Kuchuppudi | Individual | Female | — | 100 | 10 min |
| Mohiniyattam | Individual | Female | — | 100 | 10 min |
| Kerala Nadanam | Individual | Male | — | 100 | 15 min |
| Kerala Nadanam | Individual | Female | — | 100 | 15 min |
| Prasangam | Individual | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | English | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | Hindi | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | Urudu | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | Tamil | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | Kannada | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | English | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Hindi | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Arabic | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Urudu | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Tamil | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Kannada | 100 | 5 min |
| Aksharaslokam | Individual | — | — | 100 | — |
| Kavyakeli | Individual | — | — | 100 | — |
| Mono Act | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Mono Act | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Kathaprasangam | Individual | — | — | 100 | 15 min |
| Mimicry | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Mimicry | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Parichamuttu | Team | Male | — | 100 | 10 min |
| Poorakkali | Team | Male | — | 100 | 20 min |
| Kolkali | Team | Male | — | 100 | 10 min |
| Arabanamuttu | Team | Male | — | 100 | 10 min |
| Dafmuttu | Team | Male | — | 100 | 10 min |
| Margamkali | Team | Female | — | 100 | 10 min |
| Thiruvathirakali | Team | Female | — | 100 | 10 min |
| Oppana | Team | Female | — | 100 | 10 min |
| Vattappattu | Team | Male | — | 100 | 10 min |
| Sangha Nrutham | Team | Female | — | 100 | 10 min |
| Kathakali - Group | Team | — | — | 100 | 30 min |
| Desabhakthiganam | Team | — | — | 100 | 5 min |
| Vanchipattu | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Nadanpattu | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Groupsong | Team | — | Urudu | 100 | 10 min |
| Groupsong | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Chendamelam | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Panchavadyam | Team | — | — | 100 | 20 min |
| Vrunda Vadyam | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Bandmelam | Team | — | — | 100 | 20 min |
| Skit | Team | — | English | 100 | 10 min |
| Nadakam | Team | — | — | 100 | 30 min |
| Yakshaganam | Team | — | — | 100 | 30 min |
| Chavittu Nadakam | Team | — | — | 100 | 20 min |
| Mangalam Kali | Team | — | — | 100 | 15 min |
| Paniya Nirtham | Team | — | — | 100 | 15 min |
| Erula Nirtham | Team | — | — | 100 | 15 min |
| Paliya Nirtham | Team | — | — | 100 | 15 min |
| Malapulaya Aattam | Team | — | — | 100 | 15 min |
| Off Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Chithra Rachana - Pencil | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Chithra Rachana - Water Colour | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Chithra Rachana - Oil Colour | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Cartoon | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | Malayalam | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | Malayalam | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | Hindi | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | Hindi | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Individual | — | Malayalam | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Individual | — | English | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Individual | — | Hindi | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Individual | — | Urudu | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | Urudu | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | Urudu | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | English | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | Tamil | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | Kannada | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | English | 100 | 120 min |
| Category IV | |||||
| On Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Sasthreeya Sangeetham | Individual | Male | — | 100 | 10 min |
| Sasthreeya Sangeetham | Individual | Female | — | 100 | 10 min |
| Lalithaganam | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Lalithaganam | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Mappilappattu | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Mappilappattu | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Kathakali Sangeetham | Individual | Male | — | 100 | 10 min |
| Kathakali Sangeetham | Individual | Female | — | 100 | 10 min |
| Gazal Alapanam | Individual | — | Urudu | 100 | 10 min |
| Clarinet / Bugle | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Nadaswaram | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Violin - Western | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Violin - Oriental | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Guitar - Western | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Odakkuzhal | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Veena / Vichithraveena | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Triple / Jazz - Western | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Chenda / Thayambaka | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Mrundangam | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Madhalam | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Thabala | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Ottanthullal | Individual | Male | — | 100 | 10 min |
| Kathakali | Individual | Male | — | 100 | 15 min |
| Nadodi Nrutham | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Bharathanatyam | Individual | Male | — | 100 | 10 min |
| Bharathanatyam | Individual | Female | — | 100 | 10 min |
| Kuchuppudi | Individual | Male | — | 100 | 10 min |
| Kuchuppudi | Individual | Female | — | 100 | 10 min |
| Chakyarkoothu | Individual | Male | — | 100 | 20 min |
| Kerala Nadanam | Individual | Male | — | 100 | 15 min |
| Mohiniyattam | Individual | Female | — | 100 | 10 min |
| Kerala Nadanam | Individual | Female | — | 100 | 15 min |
| Nangiar Koothu | Individual | Female | — | 100 | 20 min |
| Kathakali | Individual | Female | — | 100 | 15 min |
| Ottanthullal | Individual | Female | — | 100 | 10 min |
| Nadodi Nrutham | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | English | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | Hindi | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | Urudu | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | Samskritham | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | Arabic | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | English | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Hindi | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Arabic | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Samskritham | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Urudu | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Tamil | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | Kannada | 100 | 5 min |
| Aksharaslokam | Individual | — | — | 100 | — |
| Kavyakeli | Individual | — | — | 100 | — |
| Mono Act | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Mono Act | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Mimicry | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Kathaprasangam | Individual | — | — | 100 | 15 min |
| Mimicry | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Group Dance | Team | Female | — | 100 | 10 min |
| Thiruvathira | Team | Female | — | 100 | 10 min |
| Margamkali | Team | Female | — | 100 | 10 min |
| Oppana | Team | Female | — | 100 | 10 min |
| Vattappattu | Team | Male | — | 100 | 10 min |
| Kathakali - Group | Team | — | — | 100 | 30 min |
| Mookabhinayam | Team | — | — | 100 | 5 min |
| Vrunda Vadyam | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Chendamelam | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Panchavadyam | Team | — | — | 100 | 20 min |
| Skit | Team | — | English | 100 | 10 min |
| Bandmelam | Team | — | — | 100 | 20 min |
| Parichamuttu | Team | Male | — | 100 | 10 min |
| Arabanamuttu | Team | Male | — | 100 | 10 min |
| Kolkali | Team | Male | — | 100 | 10 min |
| Dafmuttu | Team | Male | — | 100 | 10 min |
| Poorakkali | Team | Male | — | 100 | 20 min |
| Sangha Ganam | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Desabhakthiganam | Team | — | — | 100 | 5 min |
| Vanchipattu | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Nadanpattu | Team | — | — | 100 | 10 min |
| Nadakam | Team | — | — | 100 | 30 min |
| Koodiyattam | Team | — | — | 100 | 30 min |
| Chavittu Nadakam | Team | — | — | 100 | 20 min |
| Mangalam Kali | Team | — | — | 100 | 15 min |
| Paniya Nirtham | Team | — | — | 100 | 15 min |
| Erula Nirtham | Team | — | — | 100 | 15 min |
| Paliya Nirtham | Team | — | — | 100 | 15 min |
| Malapulaya Aattam | Team | — | — | 100 | 15 min |
| Off Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Chithra Rachana - Pencil | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Chithra Rachana - Water Colour | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Chithra Rachana - Oil Colour | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Cartoon | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Collage | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Quiz | Individual | — | Urudu | 100 | — |
| Upanyasam | Individual | — | Malayalam | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Individual | — | English | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Individual | — | Arabic | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Individual | — | Samskritham | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Individual | — | Hindi | 100 | 120 min |
| Upanyasam | Individual | — | Urudu | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | Malayalam | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | English | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | Hindi | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | Arabic | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | Samskritham | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | Urudu | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | Malayalam | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | English | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | Hindi | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | Arabic | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | Samskritham | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | Urudu | 100 | 120 min |
| Samskritham UP | |||||
| On Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Samasyapooranam | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Aksharaslokam | Individual | — | — | 100 | — |
| Prasnothari | Individual | — | — | 100 | — |
| Padyam Chollal | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Sidharoopocharanam | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Sidharoopocharanam | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Ganalapanam | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Ganalapanam | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Katha Kathanam | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Gadhyaparayanam | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Prabhashanam | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Sangha Ganam | Team | — | — | 100 | 5 min |
| Nadakam | Team | — | — | 100 | 30 min |
| Koodiyattam | Team | — | — | 100 | 30 min |
| Off Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Upanyasarachana | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Samskritham HS | |||||
| On Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Samasyapooranam | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Aksharaslokam | Individual | — | — | 100 | — |
| Prasnothari | Individual | — | — | 100 | — |
| Padyam Chollal | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Prabhashanam | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Chambuprabhashanam | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Padakam | Individual | Male | — | 100 | 15 min |
| Padakam | Individual | Female | — | 100 | 15 min |
| Ashtapathi | Individual | Male | — | 100 | 10 min |
| Ashtapathi | Individual | Female | — | 100 | 10 min |
| Ganalapanam | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Ganalapanam | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Koodiyattam | Team | — | — | 100 | 30 min |
| Nadakam | Team | — | — | 100 | 30 min |
| Sangha Ganam | Team | — | — | 100 | 5 min |
| Off Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Upanyasarachana | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Kavitharachana | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Arabic LP | |||||
| On Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Kaiyyezhuthu | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Pada Nirmanam | Individual | — | — | 100 | 15 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Kadha Parayal | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Arabi Ganam | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Abhinaya Ganam | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Sangha Ganam | Team | — | — | 100 | 5 min |
| Off Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Quiz | Individual | — | — | 100 | — |
| Arabic UP | |||||
| On Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Gadhya Vayana | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Kadha Parayal | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Arabi Ganam | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Mono Act | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Tharjama | Individual | — | Arabic | 100 | 15 min |
| Pada Payattu | Individual | — | — | 100 | — |
| Pada Keli | Individual | — | — | 100 | 15 min |
| Sangha Ganam | Team | — | — | 100 | 5 min |
| Sambhashanam | Team | — | — | 100 | 5 min |
| Off Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Quiz | Individual | — | — | 100 | — |
| Arabic HS | |||||
| On Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Tharjama | Individual | — | Arabic | 100 | 30 min |
| Poster Nirmanam | Individual | — | — | 100 | 30 min |
| Padyam Chollal | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Padyam Chollal | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Arabi Ganam | Individual | Male | — | 100 | 5 min |
| Arabi Ganam | Individual | Female | — | 100 | 5 min |
| Kathaprasangam | Individual | — | — | 100 | 10 min |
| Mono Act | Individual | — | — | 100 | 5 min |
| Prasangam | Individual | — | Arabic | 100 | 5 min |
| Prasnothari | Individual | — | — | 100 | — |
| Musharah | Individual | — | — | 100 | — |
| Nikhandu Nirmanam | Individual | — | — | 100 | 15 min |
| Sambhashanam | Team | — | — | 100 | 5 min |
| Sangha Ganam | Team | — | — | 100 | 5 min |
| Nadakam | Team | — | — | 100 | 30 min |
| Off Stage | |||||
| Item | Type | Gender | Language | Max score | Time limit |
| Upanyasam | Individual | — | Arabic | 100 | 120 min |
| Katharachana | Individual | — | — | 100 | 120 min |
| Caption Rachana | Individual | — | — | 100 | 15 min |
Grades and ranks
How scores turn into grade bands, and how many points each placing is worth.
| Grade | For | Condition | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| A Grade (80% and above) | Greater than or equal to | 80 | 5 | |
| B Grade (70 to 79%) | Greater than or equal to | 70 | 3 | |
| C Grade (60 to 69%) | Greater than or equal to | 60 | 1 |
| Rank | For | Points |
|---|---|---|
| First | Individual | 5 |
| Second | Individual | 3 |
| Third | Individual | 1 |
| First | Team | 10 |
| Second | Team | 5 |
| Third | Team | 3 |
Frequently asked questions
Can I change this template after installing it?
