ഈ പേജ് മറ്റു ഭാഷകളിൽ: English
കലോത്സവം · സ്കൂൾ കലോത്സവം
കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം ഒറ്റ ടെംപ്ലേറ്റിൽ: പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ (കാറ്റഗറി I–IV), സംസ്കൃതോത്സവം (യു.പി/ഹൈസ്കൂൾ), അറബിക് സാഹിത്യോത്സവം (എൽ.പി/യു.പി/ഹൈസ്കൂൾ). 9 ഗ്രൂപ്പുകൾ.
കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം പൂർണമായി ഒരൊറ്റ ഇവന്റിൽ ഒരുക്കുന്നു – ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നാല് കാറ്റഗറികളിലെ പ്രധാന പരിപാടി, യു.പി, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സംസ്കൃതോത്സവം, എൽ.പി മുതൽ ഹൈസ്കൂൾ വരെയുള്ള അറബിക് സാഹിത്യോത്സവം – എ/ബി/സി ഗ്രേഡിങ്ങോടെ 113 ഇനങ്ങൾ. ഒരു കോർഡിനേറ്റർക്ക് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരേ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നടത്താം.
കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം എല്ലാ വർഷവും സ്കൂൾ, ഉപജില്ല, ജില്ല, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലായി നടക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പരിപാടി ഒറ്റ പട്ടികയല്ല; പ്രധാന കലാ പരിപാടി, സംസ്കൃതോത്സവം, അറബിക് സാഹിത്യോത്സവം എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നു. പല സ്കൂളുകളും ഒരേ കുട്ടികളെ ഒന്നിലധികം വിഭാഗങ്ങളിൽ ചേർക്കാറുണ്ട്; അവ വെവ്വേറെ ഇവന്റുകളായി സൂക്ഷിച്ചാൽ പോയിന്റുകൾ കൈകൊണ്ട് ഒത്തുനോക്കേണ്ടി വരും. ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് മൂന്നും ഒരൊറ്റ ഇവന്റിലാക്കുന്നു – ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പുകളും 113 മത്സര ഇനങ്ങളും – അതിനാൽ എൻട്രികളും ഷെഡ്യൂളും ഫലവും ഒരിടത്ത് തന്നെ.
ഗ്രൂപ്പുകൾ ജന്മദിനമനുസരിച്ചല്ല, ക്ലാസ് അനുസരിച്ചാണ്. പ്രധാന പരിപാടിയിൽ കാറ്റഗറി I (ക്ലാസ് 1-4, 23 ഇനങ്ങൾ), കാറ്റഗറി II (ക്ലാസ് 5-7, 38), കാറ്റഗറി III (ക്ലാസ് 8-10, 101), കാറ്റഗറി IV (ക്ലാസ് 11-12, 110). സംസ്കൃത വിഭാഗത്തിൽ സംസ്കൃതം UP (ക്ലാസ് 5-7, 18 ഇനങ്ങൾ), സംസ്കൃതം HS (ക്ലാസ് 8-10, 18) എന്നീ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ; അച്ചടിച്ച പരിപാടിയിൽ എൽ.പി, ഹയർ സെക്കൻഡറി സംസ്കൃത വിഭാഗം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവ ചേർത്തിട്ടില്ല. അറബിക് വിഭാഗത്തിൽ അറബിക് LP (ക്ലാസ് 1-4, 8 ഇനങ്ങൾ), അറബിക് UP (ക്ലാസ് 5-7, 12), അറബിക് HS (ക്ലാസ് 8-10, 18); ഇവിടെയും ഹയർ സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല. സംസ്കൃത, അറബിക് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രധാന കാറ്റഗറികളുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്; അതിനാൽ ഒരു കുട്ടി പ്രധാന ഇനത്തിലും ഭാഷാ ഇനത്തിലും ചേർന്നാൽ പ്രായഗ്രൂപ്പ് പൊരുത്തക്കേടായി സോഫ്റ്റ്വെയർ കണക്കാക്കില്ല.
ഓരോ ഇനത്തിനും അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിയമമുണ്ട്: വ്യക്തിഗതമോ സംഘമോ, ആൺകുട്ടികൾ, പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുവരും, ഭാഷ അനുസരിച്ച് വിഭജിക്കുന്ന ഇനങ്ങളിൽ ഭാഷ, 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സമയപരിധിയും മുന്നറിയിപ്പ് മിനിറ്റും. ഇനവും ഗ്രൂപ്പും ചേർന്ന 346 അസൈൻമെന്റുകളിൽ 265 വ്യക്തിഗതവും 81 സംഘ എൻട്രികളുമാണ്. എല്ലാ ഇനങ്ങളും 100 മാർക്കിനാണ്; അച്ചടിച്ച മാർക്കുകൾ 100 ആകുന്ന 101 ഇനങ്ങൾക്ക് വിധിനിർണയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു. അച്ചടിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ അപൂർണമോ പൊരുത്തമില്ലാത്തതോ ആയ ഇനങ്ങൾക്ക് അവ ഇല്ലാതെയാണ് വരുന്നത്; അതിനാൽ ആ ഇനങ്ങളിൽ പാനൽ മത്സരദിവസത്തിന് മുമ്പ് സ്വന്തം മാനദണ്ഡങ്ങൾ ചേർക്കണം.
ഫലം ലളിതമായ റാങ്ക് പട്ടികയല്ല, കലോത്സവത്തിന്റെ ഗ്രേഡിങ് രീതിയിലാണ്. 80 ശതമാനമോ അതിലധികമോ നേടിയാൽ 5 പോയിന്റുള്ള എ ഗ്രേഡ്, 70 മുതൽ 79 വരെ 3 പോയിന്റുള്ള ബി ഗ്രേഡ്, 60 മുതൽ 69 വരെ 1 പോയിന്റുള്ള സി ഗ്രേഡ്; 60-ന് താഴെ ഒന്നുമില്ല. സ്കൂൾ, ഉപജില്ലാ റൗണ്ടുകളിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ളതിനാൽ ഒന്നാം, രണ്ടാം, മൂന്നാം സ്ഥാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (വ്യക്തിഗത ഇനത്തിന് 5/3/1, സംഘ ഇനത്തിന് 10/5/3 പോയിന്റ്); ഇവ ഗ്രേഡ് പോയിന്റുകളോട് ചേർക്കും. ഇവന്റ് തലങ്ങളായി സ്കൂൾ, ഹൗസ്, ക്ലാസ്, ഡിവിഷൻ എന്നിവയും നീല, പച്ച, ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ ഹൗസുകളും ക്ലാസ് 1 മുതൽ 12 വരെയും മുൻകൂട്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നു; ഫലം ചേർക്കുമ്പോൾ പോയിന്റുകൾ ഹൗസുകളിലേക്കും ക്ലാസുകളിലേക്കും ചേരും. നടത്തുന്ന റൗണ്ടിന് അനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളോ ഇനങ്ങളോ സമയപരിധിയോ കുറയ്ക്കാം.
Where this event comes from
The Kerala School Kalolsavam is the state’s annual school arts festival, run by the state’s school education authorities, with the Sanskrit and Arabic language streams held alongside the main arts programme. This template follows the published item list and the festival’s class-based categories and A/B/C grading.
Where this event is run
Primarily Kerala, India, where the festival is run every year at school, sub-district, district and state level. The same item list suits any school, cluster or community that wants one event covering the arts programme and the Sanskrit and Arabic streams together, rather than installing three separate templates.
- കേരളം, ഇന്ത്യ (സ്കൂൾ, ഉപജില്ല, ജില്ല, സംസ്ഥാന റൗണ്ടുകൾ)
- കേരള ഇന പട്ടികയിൽ കലോത്സവം നടത്തുന്ന മറ്റിടങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളും സമൂഹങ്ങളും
Key facts
- 9 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 113 മത്സര ഇനങ്ങൾ: പ്രധാന പരിപാടിക്ക് കാറ്റഗറി I-IV, സംസ്കൃതം UP, HS, അറബിക് LP, UP, HS
- ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ് അനുസരിച്ച്: പ്രധാന പരിപാടിയിൽ ക്ലാസ് 1-4, 5-7, 8-10, 11-12
- സംസ്കൃതം യു.പി, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം; അറബിക് എൽ.പി, യു.പി, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം – രണ്ടിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ഇല്ല
- ഇനവും ഗ്രൂപ്പും ചേർന്ന 346 അസൈൻമെന്റുകൾ: 265 വ്യക്തിഗതം, 81 സംഘം
- എല്ലാ ഇനങ്ങളും 100 മാർക്കിന്; സമയപരിധി 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ
- ഗ്രേഡുകൾ: 80% മുതൽ എ (5 പോയിന്റ്), 70-79% ബി (3), 60-69% സി (1); 60%-ന് താഴെ ഇല്ല
- സ്ഥാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന റൗണ്ടുകൾക്കായി ഒന്നാം, രണ്ടാം, മൂന്നാം സ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ട് (വ്യക്തിഗതം 5/3/1, സംഘം 10/5/3 പോയിന്റ്)
- അച്ചടിച്ച മാർക്ക് 100 ആകുന്ന 101 ഇനങ്ങൾക്ക് വിധിനിർണയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു; ബാക്കിയുള്ളവ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് വരുന്നത്
- പ്രായ വിഭാഗങ്ങൾ
- 9
- മത്സര ഇനങ്ങൾ
- 101
- മത്സരങ്ങൾ
- 346
- ഗ്രേഡുകൾ
- 3
- റാങ്കുകൾ
- 6
പ്രായ വിഭാഗങ്ങൾ
ഓരോ മത്സരാർത്ഥിയെയും പ്രായമനുസരിച്ച് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു; മത്സരങ്ങൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും പ്രത്യേകം നടക്കുന്നു.
കാറ്റഗറി I

Candidates aged 6 to 9 compete in this group
കാറ്റഗറി II

Candidates aged 10 to 12 compete in this group
കാറ്റഗറി III

Candidates aged 13 to 15 compete in this group
കാറ്റഗറി IV

Candidates aged 16 to 17 compete in this group
സംസ്കൃതം UP

Candidates aged 10 to 12 compete in this group
സംസ്കൃതം HS

Candidates aged 13 to 15 compete in this group
അറബിക് LP

Candidates aged 6 to 9 compete in this group
അറബിക് UP

Candidates aged 10 to 12 compete in this group
അറബിക് HS

Candidates aged 13 to 15 compete in this group
മത്സര ഇനങ്ങൾ
മത്സര ഇനങ്ങൾ — ഓരോന്നും ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു, വിധികർത്താക്കൾ എങ്ങനെ മാർക്കിടുന്നു എന്നതോടൊപ്പം.
പ്രസംഗം

പദ്യം ചൊല്ലൽ

ചിത്രരചന - പെൻസിൽ

ചിത്രരചന - ജലച്ചായം

ലളിതഗാനം

ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം

മാപ്പിളപ്പാട്ട്

മോണോ ആക്ട്

നാടോടിനൃത്തം

കഥാകഥനം

കടങ്കഥ

ഭരതനാട്യം

അഭിനയഗാനം

സംഘഗാനം

സംഘനൃത്തം

ദേശഭക്തിഗാനം

അക്ഷരശ്ലോകം

മോഹിനിയാട്ടം

കുച്ചിപ്പുടി

കഥാപ്രസംഗം

ഓട്ടൻതുള്ളൽ

കഥാരചന

കവിതാരചന

തിരുവാതിര

Show all 101 items
ഒപ്പന

നാടകം

സ്കിറ്റ്

ചിത്രരചന - എണ്ണച്ചായം

കാർട്ടൂൺ

കഥകളി സംഗീതം

ഗസൽ ആലാപനം

വീണ

വയലിൻ - പാശ്ചാത്യം

വയലിൻ - പൗരസ്ത്യം

ഓടക്കുഴൽ

നാദസ്വരം

ചെണ്ട / തായമ്പക

ഗിത്താർ - പാശ്ചാത്യം

തബല

മൃദംഗം / ഗഞ്ചിറ / ഘടം

മദ്ദളം

കഥകളി

ചാക്യാർകൂത്ത്

നങ്ങ്യാർകൂത്ത്

കേരളനടനം

ഉപന്യാസം

കാവ്യകേളി

മിമിക്രി

പരിചമുട്ട്

പൂരക്കളി

കോൽക്കളി

അറബനമുട്ട്

ദഫ്മുട്ട്

മാർഗംകളി

തിരുവാതിരക്കളി

വട്ടപ്പാട്ട്

കഥകളി - ഗ്രൂപ്പ്

വഞ്ചിപ്പാട്ട്

നാടൻപാട്ട്

ചെണ്ടമേളം

പഞ്ചവാദ്യം

വൃന്ദവാദ്യം

ബാൻഡ്മേളം

യക്ഷഗാനം

ചവിട്ടുനാടകം

മംഗലംകളി

പണിയനൃത്തം

ഇരുളനൃത്തം

പളിയനൃത്തം

മലപുലയ ആട്ടം

കൊളാഷ്

ക്ലാർനെറ്റ് / ബ്യൂഗിൾ

വീണ / വിചിത്രവീണ

ട്രിപ്പിൾ / ജാസ് - പാശ്ചാത്യം

മൃദംഗം

മൂകാഭിനയം

കൂടിയാട്ടം

ക്വിസ്

ഉപന്യാസരചന

സമസ്യാപൂരണം

പ്രശ്നോത്തരി

സിദ്ധരൂപോച്ചാരണം

ഗാനാലാപനം

ഗദ്യപാരായണം

പ്രഭാഷണം

ചമ്പൂപ്രഭാഷണം

പാഠകം

അഷ്ടപദി

കൈയെഴുത്ത്

പദനിർമ്മാണം

കഥ പറയൽ

അറബിഗാനം

ഗദ്യവായന

തർജ്ജമ

പദപ്പയറ്റ്

പദകേളി

സംഭാഷണം

അടിക്കുറിപ്പ് രചന

പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണം

മുശാറ

നിഘണ്ടു നിർമ്മാണം

ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചുള്ള മത്സരങ്ങൾ
പൂർണ്ണ മത്സരപ്പട്ടിക — ഏത് ഇനം ആർക്കുവേണ്ടി, എത്ര സമയം.
| ഇനം | തരം | ലിംഗം | Language | പരമാവധി മാർക്ക് | സമയപരിധി |
|---|---|---|---|---|---|
| കാറ്റഗറി I | |||||
| സ്റ്റേജ് | |||||
| ഇനം | തരം | ലിംഗം | Language | പരമാവധി മാർക്ക് | സമയപരിധി |
| പ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Arabic | 100 | 5 min |
| ലളിതഗാനം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 5 min |
| ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| മാപ്പിളപ്പാട്ട് | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 5 min |
| മോണോ ആക്ട് | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 5 min |
| നാടോടിനൃത്തം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 5 min |
| കഥാകഥനം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 5 min |
| കടങ്കഥ | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | — |
| ഭരതനാട്യം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| പ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | Tamil | 100 | 5 min |
| പ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | Kannada | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Tamil | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Kannada | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | English | 100 | 5 min |
| അഭിനയഗാനം | വ്യക്തിഗതം | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| അഭിനയഗാനം | വ്യക്തിഗതം | — | English | 100 | 5 min |
| സംഘഗാനം | ടീം | — | — | 100 | 10 min |
| സംഘനൃത്തം | ടീം | — | — | 100 | 10 min |
| ദേശഭക്തിഗാനം | ടീം | — | — | 100 | 5 min |
| സ്റ്റേജിതരം | |||||
| ഇനം | തരം | ലിംഗം | Language | പരമാവധി മാർക്ക് | സമയപരിധി |
| ചിത്രരചന - പെൻസിൽ | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 120 min |
| ചിത്രരചന - ജലച്ചായം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 120 min |
| കാറ്റഗറി II | |||||
| സ്റ്റേജ് | |||||
| ഇനം | തരം | ലിംഗം | Language | പരമാവധി മാർക്ക് | സമയപരിധി |
| പ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| പ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | English | 100 | 5 min |
| പ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | Hindi | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | English | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Arabic | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Hindi | 100 | 5 min |
| അക്ഷരശ്ലോകം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | — |
| ലളിതഗാനം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 5 min |
| ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| മാപ്പിളപ്പാട്ട് | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 5 min |
| നാടോടിനൃത്തം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 5 min |
| ഭരതനാട്യം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| മോഹിനിയാട്ടം | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 10 min |
| കുച്ചിപ്പുടി | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| മോണോ ആക്ട് | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 5 min |
| കഥാപ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| ഓട്ടൻതുള്ളൽ | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| പ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | Tamil | 100 | 5 min |
| പ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | Kannada | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Tamil | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Kannada | 100 | 5 min |
| സംഘഗാനം | ടീം | — | — | 100 | 10 min |
| തിരുവാതിര | ടീം | — | — | 100 | 10 min |
| ഒപ്പന | ടീം | — | — | 100 | 10 min |
| സംഘനൃത്തം | ടീം | — | — | 100 | 10 min |
| ദേശഭക്തിഗാനം | ടീം | — | — | 100 | 5 min |
| നാടകം | ടീം | — | — | 100 | 30 min |
| സംഘഗാനം | ടീം | — | Urudu | 100 | 10 min |
| സ്കിറ്റ് | ടീം | — | English | 100 | 10 min |
| സ്റ്റേജിതരം | |||||
| ഇനം | തരം | ലിംഗം | Language | പരമാവധി മാർക്ക് | സമയപരിധി |
| ചിത്രരചന - പെൻസിൽ | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 120 min |
| ചിത്രരചന - ജലച്ചായം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 120 min |
| കഥാരചന | വ്യക്തിഗതം | — | Malayalam | 100 | 120 min |
| കവിതാരചന | വ്യക്തിഗതം | — | Malayalam | 100 | 120 min |
| കഥാരചന | വ്യക്തിഗതം | — | Hindi | 100 | 120 min |
| കവിതാരചന | വ്യക്തിഗതം | — | Urudu | 100 | 120 min |
| ക്വിസ് | വ്യക്തിഗതം | — | Urudu | 100 | — |
| കാറ്റഗറി III | |||||
| സ്റ്റേജ് | |||||
| ഇനം | തരം | ലിംഗം | Language | പരമാവധി മാർക്ക് | സമയപരിധി |
| ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം | വ്യക്തിഗതം | ആൺ | — | 100 | 10 min |
| ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 10 min |
| കഥകളി സംഗീതം | വ്യക്തിഗതം | ആൺ | — | 100 | 10 min |
| കഥകളി സംഗീതം | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 10 min |
| ലളിതഗാനം | വ്യക്തിഗതം | ആൺ | — | 100 | 5 min |
| ലളിതഗാനം | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 5 min |
| മാപ്പിളപ്പാട്ട് | വ്യക്തിഗതം | ആൺ | — | 100 | 5 min |
| മാപ്പിളപ്പാട്ട് | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 5 min |
| ഗസൽ ആലാപനം | വ്യക്തിഗതം | — | Urudu | 100 | 10 min |
| വീണ | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| വയലിൻ - പാശ്ചാത്യം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| വയലിൻ - പൗരസ്ത്യം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| ഓടക്കുഴൽ | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| നാദസ്വരം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| ചെണ്ട / തായമ്പക | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| ഗിത്താർ - പാശ്ചാത്യം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| തബല | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| മൃദംഗം / ഗഞ്ചിറ / ഘടം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| മദ്ദളം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 10 min |
| കഥകളി | വ്യക്തിഗതം | ആൺ | — | 100 | 15 min |
| ഓട്ടൻതുള്ളൽ | വ്യക്തിഗതം | ആൺ | — | 100 | 10 min |
| നാടോടിനൃത്തം | വ്യക്തിഗതം | ആൺ | — | 100 | 5 min |
| ചാക്യാർകൂത്ത് | വ്യക്തിഗതം | ആൺ | — | 100 | 20 min |
| നങ്ങ്യാർകൂത്ത് | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 20 min |
| കഥകളി | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 15 min |
| ഓട്ടൻതുള്ളൽ | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 10 min |
| നാടോടിനൃത്തം | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 5 min |
| ഭരതനാട്യം | വ്യക്തിഗതം | ആൺ | — | 100 | 10 min |
| ഭരതനാട്യം | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 10 min |
| കുച്ചിപ്പുടി | വ്യക്തിഗതം | ആൺ | — | 100 | 10 min |
| കുച്ചിപ്പുടി | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 10 min |
| മോഹിനിയാട്ടം | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 10 min |
| കേരളനടനം | വ്യക്തിഗതം | ആൺ | — | 100 | 15 min |
| കേരളനടനം | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 15 min |
| പ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| പ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | English | 100 | 5 min |
| പ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | Hindi | 100 | 5 min |
| പ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | Urudu | 100 | 5 min |
| പ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | Tamil | 100 | 5 min |
| പ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | Kannada | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Malayalam | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | English | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Hindi | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Arabic | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Urudu | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Tamil | 100 | 5 min |
| പദ്യം ചൊല്ലൽ | വ്യക്തിഗതം | — | Kannada | 100 | 5 min |
| അക്ഷരശ്ലോകം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | — |
| കാവ്യകേളി | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | — |
| മോണോ ആക്ട് | വ്യക്തിഗതം | ആൺ | — | 100 | 5 min |
| മോണോ ആക്ട് | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 5 min |
| കഥാപ്രസംഗം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 15 min |
| മിമിക്രി | വ്യക്തിഗതം | ആൺ | — | 100 | 5 min |
| മിമിക്രി | വ്യക്തിഗതം | പെൺ | — | 100 | 5 min |
| പരിചമുട്ട് | ടീം | ആൺ | — | 100 | 10 min |
| പൂരക്കളി | ടീം | ആൺ | — | 100 | 20 min |
| കോൽക്കളി | ടീം | ആൺ | — | 100 | 10 min |
| അറബനമുട്ട് | ടീം | ആൺ | — | 100 | 10 min |
| ദഫ്മുട്ട് | ടീം | ആൺ | — | 100 | 10 min |
| മാർഗംകളി | ടീം | പെൺ | — | 100 | 10 min |
| തിരുവാതിരക്കളി | ടീം | പെൺ | — | 100 | 10 min |
| ഒപ്പന | ടീം | പെൺ | — | 100 | 10 min |
| വട്ടപ്പാട്ട് | ടീം | ആൺ | — | 100 | 10 min |
| സംഘനൃത്തം | ടീം | പെൺ | — | 100 | 10 min |
| കഥകളി - ഗ്രൂപ്പ് | ടീം | — | — | 100 | 30 min |
| ദേശഭക്തിഗാനം | ടീം | — | — | 100 | 5 min |
| വഞ്ചിപ്പാട്ട് | ടീം | — | — | 100 | 10 min |
| നാടൻപാട്ട് | ടീം | — | — | 100 | 10 min |
| സംഘഗാനം | ടീം | — | Urudu | 100 | 10 min |
| സംഘഗാനം | ടീം | — | — | 100 | 10 min |
| ചെണ്ടമേളം | ടീം | — | — | 100 | 10 min |
| പഞ്ചവാദ്യം | ടീം | — | — | 100 | 20 min |
| വൃന്ദവാദ്യം | ടീം | — | — | 100 | 10 min |
| ബാൻഡ്മേളം | ടീം | — | — | 100 | 20 min |
| സ്കിറ്റ് | ടീം | — | English | 100 | 10 min |
| നാടകം | ടീം | — | — | 100 | 30 min |
| യക്ഷഗാനം | ടീം | — | — | 100 | 30 min |
| ചവിട്ടുനാടകം | ടീം | — | — | 100 | 20 min |
| മംഗലംകളി | ടീം | — | — | 100 | 15 min |
| പണിയനൃത്തം | ടീം | — | — | 100 | 15 min |
| ഇരുളനൃത്തം | ടീം | — | — | 100 | 15 min |
| പളിയനൃത്തം | ടീം | — | — | 100 | 15 min |
| മലപുലയ ആട്ടം | ടീം | — | — | 100 | 15 min |
| സ്റ്റേജിതരം | |||||
| ഇനം | തരം | ലിംഗം | Language | പരമാവധി മാർക്ക് | സമയപരിധി |
| ചിത്രരചന - പെൻസിൽ | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 120 min |
| ചിത്രരചന - ജലച്ചായം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 120 min |
| ചിത്രരചന - എണ്ണച്ചായം | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 120 min |
| കാർട്ടൂൺ | വ്യക്തിഗതം | — | — | 100 | 120 min |
| കവിതാരചന | വ്യക്തിഗതം | — | Malayalam | 100 | 120 min |
| കഥാരചന | വ്യക്തിഗതം | — | Malayalam | 100 | 120 min |
| കവിതാരചന | വ്യക്തിഗതം | — | Hindi | 100 | 120 min |
| കഥാരചന | വ്യക്തിഗതം | — | Hindi | 100 | 120 min |
| ഉപന്യാസം | വ്യക്തിഗതം | — | Malayalam | 100 | 120 min |
| ഉപന്യാസം | വ്യക്തിഗതം | — | English | 100 | 120 min |
| ഉപന്യാസം | വ്യക്തിഗതം | — | Hindi | 100 | 120 min |
| ഉപന്യാസം | വ്യക്തിഗതം | — | Urudu | 100 | 120 min |
